³¬Á¦²úÆ·ÖÐÐÄ
´¬²°¸ÖË¿Éþ£º6¡Á19W-IWRC
·þÎñÈÈÏߣº025-58795885    13809047887



Óŵ㣺
 ¾ßÓÐÁ¼ºÃµÄ¿¹Ä¥ÐÔÄÜ£¬¸ÖË¿ÉþÈáÈí
 ¿É°´Óû§ÒªÇó¶¨ÖƲúÆ·

ʹÓó¡ºÏ£º
 ÂÄ´øʽÆðÖØ»ú±ä·ùÉþ
 ÒºÑ¹Ê½ÆðÖØ»úÖ÷ÌáÉýÉþ
 ËþʽÆðÖØ»ú±ä·ùÉþ


²úÆ·ÐÔÄܲÎÊý

¸ÖË¿Éþ¹«³ÆÖ±¾¶

¸ÖË¿Éþ²Î¿¼ÖØÁ¿/(kg/100m)
¸ÖË¿Éþ¹«³Æ¿¹À­Ç¿¶È/MPa
1670 1770 1870 1960
¸ÖË¿Éþ×îСÆƶÏÀ­Á¦/kN
D/mm ÔÊÐíÆ«²î/% ÌìÈ»ÏËάо ºÏ³ÉÏËάо ¸Öо ÏËάо ¸Öо ÏËάо ¸Öо ÏËάо ¸Öо ÏËάо ¸Öо
13 +5
0
62.3 60.8 68.5 93.1 100 98.7 106 104 113 109 118
14 72.2 70.5 79.5 108 117 114 124 121 130 127 137
16 94.4 92.1 104 141 152 150 161 158 170 166 179
18 119 117 131 179 193 189 204 200 216 210 226
20 147 144 162 220 238 234 252 247 266 259 279
22 178 174 196 267 288 283 304 299 322 313 338
24 212 207 234 317 342 336 363 355 383 373 402
26 249 243 274 373 402 395 426 417 450 437 472
28 289 282 318 432 466 458 494 484 522 507 547
30 332 324 365 496 535 526 567 555 599 582 628
32 377 369 415 564 609 598 645 632 682 662 715
34 426 416 469 637 687 675 728 713 770 748 807
36 478 466 525 714 770 757 817 800 863 838 904
38 532 520 585 796 858 843 910 891 961 / /
40 590 576 649 882 951 935 1010 987 1070 / /
50 922 900 1014 1378 1486 1461 1578 1542 1672 / /
×¢: ×îС¸ÖË¿ÆƶÏÀ­Á¦×ܺÍ=¸ÖË¿Éþ×îСÆƶÏÀ­Á¦ ¡Á1. 308£¨¸Öо)»ò¡Á1. 214£¨ÏËάо)